运价查询
💡
市场指导价说明
以下运价为市场均价(指导价),实际运价由甲方承租人与乙方船东/二船东协商定价。
| 起运港 | 目的港 | 服务 | 航程(天) | 20GP 指导价 |
40GP 指导价 |
40HQ 指导价 |
LCL 指导价 |
有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海港 (CNSHA) | 重庆港 (CNCQG) | FCL | 25 | $800 | $1,500 | $1,600 | - | 2026-10-02 |
| 上海港 (CNSHA) | 北海港 (CNBHP) | FCL | 35 | $1,200 | $2,200 | $2,300 | - | 2026-10-02 |
| 上海港 (CNSHA) | 东京港 (JPTYO) | FCL | 15 | $1,800 | $3,200 | $3,300 | - | 2026-10-02 |
| 上海港 (CNSHA) | 苏州港 (CNSUZ) | FCL | 20 | $900 | $1,700 | $1,800 | - | 2026-10-02 |
| 上海港 (CNSHA) | 重庆港 (CNCQG) | LCL | 25 | - | - | - | $65/CBM | 2026-10-02 |
| 上海港 (CNSHA) | 北海港 (CNBHP) | LCL | 35 | - | - | - | $85/CBM | 2026-10-02 |
在线询价
填写以下信息,我们将尽快与您联系